650.000€
Partilhar
Referência
031/0625
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Negócio
Subtipo de Imóvel
Padaria / Pastelaria
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em uso
Certificado energético
F
Atividades Económicas
Cafetaria, Outros tipos de restauração
Ano
1987
Distrito
Aveiro
Concelho
Ovar
Freguesia
Válega
Código Postal
3880
Área Útil
100 m2
Área Bruta
200 m2
Área de Terreno
0 m2
Pastelaria/Padaria em Funcionamento | Oportunidade Única em Válega – Ovar Apresentamos uma excelente oportunidade de investimento no setor da restauração: loja em pleno funcionamento localizada em Válega, Ovar, atualmente a operar como pastelaria/padaria de referência na zona. Este espaço destaca-se pelo seu ambiente acolhedor e clientela fidelizada, sendo já um ponto habitual para residentes locais e visitantes. A venda inclui todo o recheio do estabelecimento, desde fornos e vitrines refrigeradas até máquinas de café, amassadeiras, batedeiras e restante equipamento essencial à produção e venda diária. A loja encontra-se em pleno funcionamento, com todas as licenças e autorizações atualizadas, o que permite a continuidade imediata da atividade sem necessidade de investimento adicional. Com excelente visibilidade e localização estratégica, esta é uma solução ideal tanto para quem pretende iniciar um negócio com base sólida, como para empresários do ramo que desejem expandir a sua presença. Entre em contacto para mais informações ou para agendar uma visita. Esta pode ser a oportunidade que procura!
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 2 |
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Balança: | Sim |
| Gerais | Balneários: | Sim |
| Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
| Gerais | Posto de transformação: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
| Alarme | CCTV: | Sim |
|---|---|---|
| Música Ambiente | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Gerais | Localizado na esquina: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.