3.200.000€
Partilhar
Referência
011/0625
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Subtipo de Imóvel
Quinta Rural
Tipologia
T6
Estado
Usado
Certificado energético
F
Ano
1952
Distrito
Aveiro
Concelho
Águeda
Freguesia
Valongo do Vouga
Código Postal
3750
Área Útil
204 m2
Área Bruta
304 m2
Área de Terreno
574 m2
Uma Propriedade Única no Coração de Valongo do Vouga, Águeda - Quinta do Salgueiro Com uma área total aproximada de 106.230 m², esta deslumbrante quinta é um verdadeiro refúgio de tranquilidade, natureza e história. Localizada numa zona de microclima excecional, com temperaturas amenas durante o ano inteiro, a Quinta do Salgueiro oferece um ambiente singular para quem procura investir em turismo de charme, hotelaria, ou eventos de alto padrão. A propriedade é composta por uma casa senhorial, uma adega tradicional com cubas, uma casa de caseiro, diversos edifícios agrícolas, forno de pão, galinheiro, coelheira, e muito mais – preservando o espírito e a autenticidade da vida rural portuguesa. Conta ainda com uma vasta área agrícola, floresta com castanheiros e nogueiras centenários, além de um sistema de abundante abastecimento de água e tanques de rega. Durante décadas, a quinta foi reconhecida pela produção de vinhos e aguardentes de excelência. Hoje, dedica-se à produção certificada de kiwis, mas o potencial vai muito além: quinta de eventos, turismo rural, exploração agrícola diversificada, ou um destino de bem-estar. Tudo isto num cenário idílico, com acesso rápido a Águeda, Aveiro, Coimbra e Porto. A poucos minutos de festivais icónicos como o AgitÁgueda, a Festa do Leitão e as feiras de mirtilo em Sever do Vouga, esta propriedade está estrategicamente posicionada para conquistar quem procura algo verdadeiramente especial.
Vistas | Campo: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Árvores de Fruto: | Sim |
Gerais | Brasonada: | Sim |
Gerais | Caseiro: | Sim |
Gerais | Eira: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Tanque de Pedra: | Sim |
Gerais | Vinha: | Sim |
Gerais | Zona Demarcada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 18 |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Depósito: | Sim |
Água | Poço: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Centralidade | Rural: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Terra Batida: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.